
                        
簡要描述:便攜式氧分析儀GPR1200適用于必須在多個(gè)規(guī)定測(cè)量點(diǎn)進(jìn)行控制的應(yīng)用。 GPR-3500 具有緊湊堅(jiān)固的外殼,包含不銹鋼接液部件,集成的流量計(jì)和針閥。它可以測(cè)量惰性氣體,二氧化碳和氧氣中的純度。
詳細(xì)介紹
| 品牌 | AII/美國 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 
便攜式氧分析儀GPR1200便攜式氧分析儀適用于必須在多個(gè)規(guī)定測(cè)量點(diǎn)進(jìn)行控制的應(yīng)用。 GPR-3500 具有緊湊堅(jiān)固的外殼,包含不銹鋼接液部件,集成的流量計(jì)和針閥。它可以測(cè)量惰性氣體,二氧化碳和氧氣中的純度。 緊湊的便攜式 GPR-1200 微氧分析儀是一個(gè)4通閥以捕獲傳感器中的樣氣。當(dāng)過程中從點(diǎn)到點(diǎn)轉(zhuǎn)換時(shí)這可以加快氧測(cè)量時(shí)間,并且可以保護(hù)微氧傳感器不因暴露于環(huán)境氧而過早耗盡,以延長其壽命。 這些特點(diǎn)讓其成為經(jīng)濟(jì)型操作和低使用成本的市場(chǎng)的便攜式氧分析儀。
便攜式氧分析儀GPR1200:
測(cè)量范圍從 0-10 ppm 直至 0-100% O2
精度小于量程的 2%
傳感器壽命為 24-32 個(gè)月 (正常使用情況下)
多達(dá)30天電池壽命
內(nèi)部泵選項(xiàng)
0-1V 輸出
XLT 傳感器選項(xiàng)用于 CO2 背景氣
堅(jiān)固的工業(yè)外殼
| 便攜式氧分析儀 | GPR-1200 MS-2 | GPR-1200 | GPR-3500 MOVR | 
量程  | 0-1, 0-10, 0-100, 0-1000 ppm  | 0-10, 0-100, 0-1000 ppm, 0-1%  | 0-100%  | 
精度  | 恒定條件下 < 3% 或 10 ppb (取較大值)  | 恒定條件下 < 2% 或 0.2 ppm (取較大值)  | 恒定條件下 < 2%  | 
響應(yīng)時(shí)間  | T90<10 s  | T90<13 s  | |
靈敏度 (LDL)  | 5 ppb  | 0.05ppm  | 0.1%  | 
線性  | < 刻度的 1%  | ||
傳感器型號(hào)  | GPR-12-2000MS-2  | GPR-12-333  | GPR-11-120-OP  | 
傳感器壽命@ 25oC (77°F) & 1 atm  | 24 個(gè)月在 < 100 ppm O2  | 24 個(gè)月在 < 1000 ppm O2  | 24 個(gè)月在 100% O2  | 
校準(zhǔn)間隔  | 30 天  | ||
進(jìn)氣壓力  | 0.34 - 2 barg (5-30 psig) 帶通氣孔  | 248.2 barg (3600 psig)  | |
流速  | 0.5 - 1.0 l/m (1-2 SCFH)  | ||
氣體連接  | 1/8" 壓縮管配件  | ||
接液部件  | 不銹鋼  | ||
顯示  | 圖形 LCD 7 x 3.5cm (2.75 x 1.375")  | ||
分辨率  | 0.001ppm  | 0.01ppm  | 0.1%  | 
外殼  | 涂漆鋁 NEMA 4X, 21.8 x 22.9 x 7.6cm (8.6 x 9 x 3")  | ||
重量  | 5.4kg (12lbs)  | ||
補(bǔ)償  | 氣壓和溫度  | ||
信號(hào)輸出  | 0-1V  | ||
LED指示燈  | 低電量 (72 hr. 警告);  | ||
工作溫度  | GPR 傳感器: 5°C - 45°C (41°F - 113°F)  | ||
電源  | 可充電電池 (鉛酸)  | ||
電池壽命  | 一次充電可用多達(dá) 30 天 (40 個(gè)小時(shí)帶泵運(yùn)行,如果安裝了)  | ||
區(qū)域分類  | 一般用途 (安全區(qū)域) ATEX: Ex II 2 G Ex ib IIC T4 Gb Tamb 5°C - +45°C  | ||
產(chǎn)品咨詢

微信掃一掃